中古住宅_上京区全て

左京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
北区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
上京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
中京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
下京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件


物件
No

間取

写真

金 額
(万円)

所在地

交通

駅停留所

徒歩
(分)

面積
(㎡)

延面積
(㎡)

間取

築年



ポイント
1895 間取り図を表示します。 写真を表示します。 880 讃州寺町 地下鉄烏丸線 今出川 9 77.32 28.09 4K   新町小160m 再建築不可
1710 間取り図を表示します。 写真を表示します。 890 寺之内通大宮東入妙蓮寺前町 地下鉄烏丸線 今出川 15 41.30 41.84 3DK 75/09 堀川寺之内
412 間取り図を表示します。 写真を表示します。 960 七本松通一条下る三軒町 京福北野線 北野白梅町 10 35.73 57.96 3LDK 74/08
1680 間取り図を表示します。 写真を表示します。 980 仁和寺街道千本東入西富仲町 地下鉄東西線 二条 18 28.85 24.72 1DK   ★全改装★ 水回りも
414 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1180 今出川通七本松西入真盛町 京福北野線 北野白梅町 9 51.38 60.90 4DK  
2094 間取り図を表示します。
1280 上立売通堀川西入下る藤木町 地下鉄烏丸線 今出川 14 42.92 50.55 2LDK 94/11 再建築不可 南向き
1259 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1350 仁和寺街道六軒町西入四番町       31.90 45.77 2LDK   全改装済 2LDK 南向き
1211 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1800 六軒町通一条上る若松町 市バス 千本今出川   46.33 51.26 4DK 79/10 鉄骨造 4DK
1198 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1880 一条通御前3丁目西入西町 京福北野線 北野白梅町 2 40.04 60.74 3LDK 92/12 駐車2台 H4年築 3LDK
376 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 蘆山寺通千本東入下る井田町 地下鉄烏丸線 北大路   41.39 79.64 3SLDK 97/12
1046 間取り図を表示します。
2100 鳥居前町 京福北野線 北野白梅町 11 99.50 48.58 4DK   土地として 30坪
1526 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2180 油小路通下立売上る近衛町 地下鉄烏丸線 丸太町 10 61.91 65.22 3K 66/04 堀川下立売
2031 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2480 一条通浄福寺西入革堂之内町 市バス 千本中立売 3 40.03 72.90 3LDK 98/02 駐車1台 H10年築
99 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2800 千本通五辻上る牡丹鉾町 市バス 千本上立売 1 69.55 85.28 5K  
1976 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2980 上御霊竪町 地下鉄烏丸線 鞍馬口 6 80.66 59.53 5DK 58/06   御陵神社の 北側に隣接
2120 間取り図を表示します。
2980 大宮通中立売下る和水町 市バス 大宮中立売 2 60.41 88.95 4DK 01/05 ★築浅★ 1BOX可 床暖2ヶ所
1774 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3300 室町通上長者町下る清和院町 地下鉄烏丸線 丸太町 9 147.90 65.84 4LDK     元茶道家の 邸 京間 再建不可
1912 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3380 六軒町通一条上る若松町 市バス 千本今出川 6 254.88 102.44 6DK 72/04 別棟あり 再建築不可
2099 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3780 油小路通上長者町下る亀屋町 地下鉄烏丸線 今出川 13 54.36 115.34 3LDK 88/06 即引渡し可 角地
1958 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3980 一条通御前3丁目西入西町 京福北野線 北野白梅町 7 81.28 141.81 3SLDK 91/08 ★改装済★ イズミヤ7分 南向き
1527 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4190 葭屋町通下立売上る元福大明神町 市バス 堀川下立売 2 183.80 140.91 10LDK   H16年改装 床暖房 対面K
53 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4250 河原町通丸太町下る伊勢屋町 京阪鴨東線 神宮丸太町 4 56.69 74.37 2SLDK     角地 改装済 駅徒歩4分
1913 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4350 下立売通堀川西入西橋詰町 市バス 堀川下立売 2 203.99 222.20 20K   下立売通面 前道6.5m 20部屋
9714 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4400 新椹木町通丸太町下る東土御門町 地下鉄烏丸線 丸太町 10 74.47 77.35 4LDK  
5694 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4600 下立売通千本東入下る中務町 市バス 丸太町智恵光院 3 211.85 124.35 9LDK 82/01  
1970 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 新町通寺之内上る内藤町 地下鉄烏丸線 今出川 8 96.39 119.88   03/12 新町通面す 駐車2台可 2Fリビング
1657 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5980 東三本木通丸太町上る南町 京阪鴨東線 神宮丸太町 3 61.02 121.96 5LDK 87/01   ★改装済★ 屋上付 4SLDK
1916 間取り図を表示します。
6180 藪之下町 地下鉄烏丸線 今出川 9 93.67 105.84 4LDK 06/01 二世帯可 2沿線利用 ウッドデッキ
8547 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6180 西洞院通一条下る讃州寺町 地下鉄烏丸線 今出川 8 107.40 38.67 8K    
1876 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8800 塔之段通今出川上る1丁目下塔之段町 地下鉄烏丸線 今出川 10 158.44 98.07 9LDK 96/03 御所北 9LDK 2台駐車可
1901 間取り図を表示します。 写真を表示します。 12000 丸太町通黒門東入藁屋町 地下鉄東西線 二条城前 9 193.61 251.90 5LDK 00/05 竹屋町通面 二条城北側 二世帯住宅
9500 間取り図を表示します。 写真を表示します。 16280 室町通椹木町上る武衛陣町 地下鉄烏丸線 丸太町 3 324.89 180.93 6K    

左京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
北区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
上京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
中京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
下京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件

京都 不動産、ネットで家探しは京都市左京区のセンチュリー21ライフ住宅販売にお任せ下さい