住宅以外の建物(全部)_上京区全て

左京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
北区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
上京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
中京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
下京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件


物件
No

間取

写真

金額
(万円)

所在地

交通

駅停留所

徒歩
(分)

面積
(㎡)

延面積
( ㎡ )

間取

築年



ポイント
661 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1180 浄福寺通一条下る東西俵屋町 市バス 千本中立売 1 45.18 55.44   87/01 改装済 住居3DK 店舗6坪
878 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1680 中町通丸太町下る駒之町 京阪鴨東線 神宮丸太町 2 21.73 27.76       H8年改装 河原町丸太
1966 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2980 今小路通御前東入上る東今小路町 京福北野線 北野白梅町 9 47.53 93.55   02/06   今出川通面 店舗改装済 上七軒
1268 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 中務町 地下鉄東西線 二条 9 86.61 602.55      
278 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4500 蘆山寺通千本東入2丁目木瓜原町 地下鉄烏丸線 北大路   118.76 173.64   93/02
9874 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4780 大宮通一条下る下石橋南半町 地下鉄烏丸線 今出川 17 126.81 179.05     エレベーター付 角地
27 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5480 御前通今出川上る2丁目北町 地下鉄烏丸線 今出川   174.38 282.79   76/11  
352 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6000 元誓願寺通東堀川東入西町 地下鉄烏丸線 今出川   104.99 310.05    
5644 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6000 仁和寺街道御前西入下横町 京福北野線 北野白梅町   132.81 276.81   98/02 仁和寺通面
9815 間取り図を表示します。
7580 六軒町通五辻上る末広町 JR山陰本線 二条   149.88 329.92   89/02  
8630 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8000 小川通一条上る革堂町 地下鉄烏丸線 今出川 10 167.41 291.60   76/10
2112 間取り図を表示します。
8500 寺町通今出川上る4丁目阿弥陀寺前町 京阪鴨東線 出町柳 11 212.16 315.80   93/09  
8724 間取り図を表示します。 写真を表示します。 9500 上堀川町 地下鉄烏丸線 丸太町 9 84.76 224.25   75/12 何商可 交通便利 堀川通に面
5706 間取り図を表示します。 写真を表示します。 11200 一条通御前通東入西町 市バス 北野天満宮前 5 206.90 539.75   79/11  
1165 間取り図を表示します。 写真を表示します。 13600 日暮通丸太町上る南伊勢屋町 地下鉄東西線 二条 13 219.27 717.86   86/06
7705 間取り図を表示します。 写真を表示します。 16800 笹屋町通千本西入笹屋4丁目 市バス 千本今出川 2 94.54 497.52   08/03

左京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
北区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
上京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
中京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件
下京区の物件検索 | 新築一戸建 | 中古一戸建 | 売土地 | マンション | 収益物件

京都 不動産、ネットで家探しは京都市左京区のセンチュリー21ライフ住宅販売にお任せ下さい