住宅以外の建物(全部)_上京区全て


物件
No

間取

写真

金額
(万円)

所在地

交通

駅停留所

徒歩
(分)

面積
(㎡)

延面積
( ㎡ )

間取

築年



ポイント
878 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1680 中町通丸太町下る駒之町 京阪鴨東線 神宮丸太町 2 21.73 27.76       H8年改装 河原町丸太
278 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4200 蘆山寺通千本東入2丁目木瓜原町 地下鉄烏丸線 北大路   118.76 173.64   93/02
27 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5480 御前通今出川上る2丁目北町 地下鉄烏丸線 今出川   174.38 282.79   76/11  
5644 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6000 仁和寺街道御前西入下横町 京福北野線 北野白梅町   132.81 276.81   98/02 仁和寺通面
2562 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7380 一条通御前通東入西町 市バス 北野天満宮 3 239.39 496.42   70/04 一条通面す
9815 間取り図を表示します。
7580 六軒町通五辻上る末広町 JR山陰本線 二条   149.88 329.92   89/02  
8630 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8000 小川通一条上る革堂町 地下鉄烏丸線 今出川 10 167.41 291.60   76/10
2112 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8500 寺町通今出川上る4丁目阿弥陀寺前町 京阪鴨東線 出町柳 11 212.16 315.80   93/09  
5706 間取り図を表示します。 写真を表示します。 9000 一条通御前通東入西町 市バス 北野天満宮前 5 206.90 539.75   79/11  
1165 間取り図を表示します。 写真を表示します。 13600 日暮通丸太町上る南伊勢屋町 地下鉄東西線 二条 13 219.27 717.86   86/06
2724 間取り図を表示します。
16000 中立売通日暮東入新白水丸町 地下鉄烏丸線 今出川 20 341.96 454.52   94/11
7705 間取り図を表示します。 写真を表示します。 16800 笹屋町通千本西入笹屋4丁目 市バス 千本今出川 2 94.54 497.52   08/03
京都 不動産、ネットで家探しは京都市左京区のセンチュリー21ライフ住宅販売にお任せ下さい