住宅以外の建物(全部)_左京区全て


物件
No

間取

写真

金額
(万円)

所在地

交通

駅停留所

徒歩
(分)

面積
(㎡)

延面積
( ㎡ )

間取

築年



ポイント
758 間取り図を表示します。 写真を表示します。 1980 岩倉長谷町   長源寺前 1 165.30 134.32   78/02  
9387 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2300 田中里ノ内町 叡山電鉄 元田中 2 123.07 177.37   66/11 賃貸中
5360 間取り図を表示します。 写真を表示します。 2600 田中西春菜町 叡山電鉄 元田中 3 85.81 72.18   82/10 交通便利 買物便利
2480 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3100 一乗寺里ノ西町 叡山電鉄 一乗寺 3 50.72 102.43   86/10 曼殊院道面 駅徒歩3分 店舗多数
2754 間取り図を表示します。
3180 浄土寺東田町 京阪鴨東線 出町柳 10 29.12 47.40       角地 店舗盛業中
217 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 下鴨岸本町 地下鉄烏丸線 松ヶ崎 12 52.76 75.76   96/10 前道5.9m
5768 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3480 一乗寺樋ノ口町 叡山電鉄 茶山 10 49.10 61.69   76/03 角地!
7108
写真を表示します。 3880 田中南西浦町 叡山電鉄 元田中 2 139.34 140.76   95/03 駅徒歩1分
2352 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4000 北白川久保田町 叡山電鉄 元田中 18 67.93 236.61   86/06 収益ビル 現在満室 10.14%
1719 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4450 岩倉北池田町 地下鉄烏丸線 国際会館 10 126.72 166.73   76/10 オール電化
2723 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 一乗寺地蔵本町 叡山電鉄 一乗寺 7 84.91 156.96   98/01 角地 賃貸中
9740 間取り図を表示します。 写真を表示します。 4980 山端川原町 叡山電鉄 修学院 2 130.81 219.62   89/08 駅徒歩2分
6240 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5250 静市市原町 叡山電鉄 二軒茶屋 3 238.78 374.60       収益物件
1486 間取り図を表示します。 写真を表示します。 5980 南門前町 地下鉄東西線 東山 2 126.66 273.30   92/04 ★収益 満室時利回 8.22%
5359 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6250 一乗寺樋ノ口町 叡山電鉄 茶山 7 166.18 109.80     環境良
7538
写真を表示します。 6800 岡崎北御所町 京阪鴨東線 神宮丸太町 17 257.34 227.94   76/08   賃貸中
2677 間取り図を表示します。 写真を表示します。 6980 岡崎西天王町 京阪鴨東線 神宮丸太町 9 83.65 245.68   97/03   角地 賃貸中
1704 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7200 下鴨宮崎町 京阪鴨東線 出町柳 6 194.23 156.50   94/02 収益6.5% 全室南向き 下鴨西通面
2441 間取り図を表示します。 写真を表示します。 7700 吉田中大路町 京阪鴨東線 神宮丸太町 19 327.93 299.50   91/05 駐車可 眺望良好
422 間取り図を表示します。 写真を表示します。 8500 田中里ノ内町 叡山電鉄 元田中 1 92.29 259.78   90/05   東大路面す
2691 間取り図を表示します。 写真を表示します。 10000 北白川久保田町 京阪鴨東線 出町柳 19 183.74 398.35   85/05 今出川通面
2434 間取り図を表示します。 写真を表示します。 12900 浄土寺上馬場町 市バス 浄土寺 1 178.48 282.97   97/04 白川通面す 角地
4709 間取り図を表示します。 写真を表示します。 17000 下鴨高木町 市バス 高木町 1 128.00 377.46   06/03   北大路面す 収益物件
1434 間取り図を表示します。 写真を表示します。 20800 北白川別当町 市バス 北白川別当町 3 248.82 921.06     白川通面す
1276 間取り図を表示します。 写真を表示します。 25000 田中里ノ内町 叡山電鉄 元田中 1 503.87 871.13   91/01 収益物件 駅徒歩1分
2662 間取り図を表示します。 写真を表示します。 35800 南禅寺草川町 地下鉄東西線 蹴上 7 621.96 935.34   68/02 南西角地
京都 不動産、ネットで家探しは京都市左京区のセンチュリー21ライフ住宅販売にお任せ下さい