センチュリー21ライフ住宅販売TOPページ > 物件検索 > 物件詳細

| 所在地 | 京都市左京区 南門前町 【地図】 |
| 交通 | 地下鉄東西線東山より2分 |
| 総額 | 5,980 万円 |
| 土地面積 | 126.66 ㎡( 38.31 坪) |
| 私 道 | ㎡( 坪) |
| 建物面積 | 273.30 ㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 地上3階 |
| 築年月 | 1992/04 |
| 駐車場 | 有 |
| 国土法届 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 二住 |
| 建ペイ/容積率 | 60 / 200 % |
| 法令 |
| 設備 |
| 地勢 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向等 | 東側 8.5m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 |
新洞小学校区・岡崎中学校区
満室時想定利回り8.22% (年収492万円) 地図等資料ございますのでお気軽にお問合せください。 |