センチュリー21ライフ住宅販売TOPページ > 物件検索 > 物件詳細

| 所在地 | 京都市北区 鷹峯旧土居町 【地図】 |
| 交通 | 市バス 上ノ町バス停より3分 |
| 総額 | 980 万円 |
| 土地面積 | 56.19 ㎡ ( 17.00 坪) |
| 私 道 | ㎡ ( 坪) |
| 建築条件 | |
| 国土法届 | |
| 土地権利 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ペイ/容積率 | 60 / 100 % |
| 法令 | |
| 地勢 | |
| 設備 | |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向等 | 北西側 3.4m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 備考 |
鷹峯小学校区・旭丘中学校区
16.99坪 更地 しょうざん近く 地図等資料ございますのでお気軽にお問合せください。 |