大谷町 土地 滋賀県大津市大谷町|1,280万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市大谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 310.94m² (94.05坪) | 坪単価 | 13.61万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築の際は大津市の許可が必要 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 18.9m 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | その他 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-797】
JR浜大津駅まで約2km
北西角地 更地