四ノ宮小金塚 京都府京都市山科区四ノ宮小金塚|300万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区四ノ宮小金塚
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.91m² (17.51坪) | 建物面積 | 49.9m2 |
| 築年月 | 1984年6月築 | 間取り | 3DK (和室6/DK4.5/和室6/和室6) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※宅地造成工事規制区域 ※瑕疵担保責任免責 ※告知事項有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階 地下1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 2.9m 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格300万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-28040】
■収益物件としてもいかがでしょうか
■小型車1台駐車可能です