小山西花池町 京都府京都市北区小山西花池町|22,000万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 22,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区小山西花池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.47m² (35.83坪) | 建物面積 | 116.48m2 |
| 築年月 | 1946年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩6分
京都市営烏丸線 鞍馬口 徒歩7分 京都市営烏丸線 今出川 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 京町家カルテあり ※築年数不詳(閉鎖謄本では昭和21年1月の記載あり) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 6.78m 公道 道路幅: 5.35m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年08月23日 |
| 小学校区 | 紫明小学校 (京都市北区) 京都市北区立紫明小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加茂川中学校 (京都市北区) 京都市北区立加茂川中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38055】
■地下鉄「北大路駅」徒歩4分
■市バス「下総町停」徒歩1分
■2017年7月全改装済