紫竹上ノ岸町 京都府京都市北区紫竹上ノ岸町|5,450万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 5,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹上ノ岸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.41m² (45.49坪) | 坪単価 | 119.78万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩20分/バス11分 加茂川中学前 停歩1分
京都市営烏丸線 北山 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現状有姿取引 契約不適合責任免責 本物件の一部は第一種低層住居専用地域に入っています |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.3m 公道 道路幅: 5.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月12日 |
| 小学校区 | 紫竹小学校 (京都市北区) 京都市北区立紫竹小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加茂川中学校 (京都市北区) 京都市北区立加茂川中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,450万円 |
![]() |
![]() |
京都市北区紫竹上ノ岸町
5450万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38069】
■建築条件無し売土地
■お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です
■徒歩圏内に加茂川があります
■買い物施設、学校が近く生活環境が整ってる立地です