五条橋東四丁目 京都府京都市東山区五条橋東4丁目|72,800万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 72,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区五条橋東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 598.2m² (180.95坪) | 坪単価 | 402.31万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 清水五条 徒歩7分
京阪本線 七条 徒歩16分 京阪本線 祇園四条 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・文化財保護有、歴史的意匠建造物、指定京町家 ・木造瓦葺2階建物有 ・諸条件相談可能 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 8m 公道 道路幅: 49m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格72,800万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38107】
●ホテル事業用地
●観光拠点にお勧めの好立地