等持寺町 京都府京都市中京区等持寺町|14,200万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 14,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区等持寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.41m² (24.92坪) | 坪単価 | 569.62万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 烏丸御池 徒歩7分
京都地下鉄東西線 烏丸御池 徒歩8分 京都地下鉄東西線 京都市役所前 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士指定あり |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 5.6m 公道 道路幅: 6.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 御所南小学校 (京都市中京区) 京都市中京区立御所南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京都御池中学校 (京都市中京区) 京都市中京区立京都御池中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,200万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38155】
地下鉄「烏丸御池」駅徒歩7分 × 御所南エリア
都心の利便性と静寂が調和する、住宅用地・事務所用地としても最適の立地