DOMAINE東脇台(1棟売マンション) 京都府京都市北区大宮東脇台町|19,800万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 19,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮東脇台町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.83m² (70.12坪) | 建物面積 | 465m2 |
| 築年月 | 1995年1月築 | 間取り | 1K (-) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩25分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■管理契約承継条件付き |
| 採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上4階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 10.3m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,800万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37768】
-