吉田近衛町 京都府京都市左京区吉田近衛町|5,980万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田近衛町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.38m² (51.23坪) | 坪単価 | 116.71万円 /坪 |
| 交通 |
京阪鴨東線 神宮丸太町 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 168 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月26日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37972】
■建築条件無し売土地
■現況:更地
■前道約4.2m