小山西大野町 京都府京都市北区小山西大野町|10,300万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 10,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区小山西大野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 204.41m² (61.83坪) | 坪単価 | 166.57万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩9分
京都市営烏丸線 鞍馬口 徒歩16分 京都市営烏丸線 今出川 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現在月極駐車場のためオーナーチェンジの場合は引き渡し日要相談 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.26m 道路幅: 11.24m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | 鳳徳小学校 (京都市北区) 京都市北区立鳳徳小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭丘中学校 (京都市北区) 京都市北区立旭丘中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,300万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38006】
■建築条件無し売土地
■お好きな工務店やハウスメーカーでの建築が可能です!