神足屋敷 京都府長岡京市神足屋敷|3,680万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市神足屋敷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 196.83m² (59.54坪) | 坪単価 | 61.81万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 長岡京 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.3m |
| 私道負担面積 | あり 4.92m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第九小学校 (京都府長岡京市) 京都府長岡京市立長岡第九小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長岡中学校 (京都府長岡京市) 京都府長岡京市立長岡中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
長岡京市神足屋敷
3680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38019】
JR東海道本線長岡京駅まで徒歩8分!静かで落ち着いた住環境です。
・土地面積196.83平米(約59.94坪
・車2台駐車可能!