梅津北町 京都府京都市右京区梅津北町|3,680万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津北町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.11m² (41.17坪) | 坪単価 | 89.38万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩18分
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩21分 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※解体更地渡し ※建築条件無し |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 道路幅: 4.3m |
| 私道負担面積 | あり 5.87m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | 梅津小学校 (京都市右京区) 京都市右京区立梅津小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 梅津中学校 (京都市右京区) 京都市右京区立梅津中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38083】
■陽光に満たされる、梅津北町
■南向き×建築条件無で描く理想の邸宅
■更地渡し ■建築のご相談も承ります
※解体更地渡し
※建築条件無し