松ケ崎今海道町 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町|6,780万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 6,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.66m² (25坪) | 坪単価 | 271.15万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 松ヶ崎 徒歩1分
京都市営烏丸線 北山 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■仮測量面積は82.57平米であり、登記簿記載の地積82.66平米とは差異あり |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.1m 公道 道路幅: 21.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38109】
■北山通り面す、地下鉄「松ケ崎駅」徒歩1分
■店舗、収益マンション用地