日ノ岡夷谷町 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町|1,900万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 1,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71m² (21.47坪) | 建物面積 | 62.36m2 |
| 築年月 | 1991年6月築 | 間取り | 3DK (DK6.5/和室6/和室6/洋室5) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 蹴上 徒歩12分
京都地下鉄東西線 御陵 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿取引 ※契約不適合責任免責 ※車1台駐車可(車種による) ※西側との高低差有 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 50(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 4.53m 私道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月28日 | 次回更新日 | 2026年10月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 花山中学校 (京都市山科区) 京都市山科区立花山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,900万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38121】
■眼下に広がる千年の都
■九条山、南禅寺近くの戸建です
■高台のため眺望、通風良好です
■リフォーム歴のあるお家です