三条油小路町 京都府京都市中京区三条油小路町|15,900万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 15,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条油小路町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 229.01m² (69.27坪) | 坪単価 | 229.52万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 烏丸御池 徒歩9分
京都地下鉄東西線 烏丸御池 徒歩9分 京都地下鉄東西線 二条城前 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 特別用途地区;高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | 高倉小学校 (京都市中京区) 京都市中京区立高倉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京都御池中学校 (京都市中京区) 京都市中京区立京都御池中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格15,900万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38133】
■油小路通り面す
■建築条件無し売土地
■現況:更地