堀之内町 京都府京都市下京区堀之内町|9,000万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 9,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区堀之内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.54m² (22.24坪) | 坪単価 | 404.57万円 /坪 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 四条 徒歩5分
阪急京都本線 烏丸 徒歩10分 京都市営烏丸線 五条 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士指定有り |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 11m 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
| 小学校区 | 洛央小学校 (京都市下京区) 京都市下京区立洛央小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下京中学校 (京都市下京区) 京都市下京区立下京中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37938】
■店舗、マンション用地としてもご検討していただけます
■高辻通り面す、間口11m