東九条中札辻町 京都府京都市南区東九条中札辻町|7,980万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条中札辻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.98m² (16.32坪) | 建物面積 | 76.71m2 |
| 築年月 | 2018年11月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩7分
京都市営烏丸線 十条 徒歩9分 近鉄京都線 京都 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士指定あり ※契約不適合責任免責 ※公簿売買、地積測量図による引渡し |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 5.1m 公道 道路幅: 14.7m 接道: 北 9.19m 公道 道路幅: 3m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 次回更新日 | 2026年08月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38045】
■地下鉄・JR2WAYアクセス可
■オーナーチェンジ物件
■表面利回り13.90%