京都市上京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ライフ住宅販売
= もっと絞り込む
所在地 | 京都府京都市上京区中筋通竹屋町上る末丸町541-36 |
沿線名 | 京阪鴨東線 |
駅名 | 神宮丸太町駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 20戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-101 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 丸太町駅 |
階数 | 地上7階建て |
総戸数 | 25戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区下長者町通油小路東入る鷹司町66 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 丸太町駅 |
階数 | 地上6階建て |
総戸数 | 25戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区室町通椹木町下る大門町260 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 丸太町駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 18戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区室町通出水上る近衛町40-1 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 丸太町駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 40戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区下立売通室町西入る東立売町206-3 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 丸太町駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 25戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区寺町通荒神口上る東入宮垣町92 |
沿線名 | 京阪鴨東線 |
駅名 | 神宮丸太町駅 |
階数 | 地上4階建て |
総戸数 | 5戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区御車通清和院口上る東側梶井町448-17 |
沿線名 | 京阪鴨東線 |
駅名 | 出町柳駅 |
階数 | 地上6階建て |
総戸数 | 15戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区寺町通今出川上る表町15 |
沿線名 | 京阪鴨東線 |
駅名 | 出町柳駅 |
階数 | 地上3階建て |
総戸数 | 16戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区寺町通今出川上る一町目立本寺前町91 |
沿線名 | 京阪鴨東線 |
駅名 | 出町柳駅 |
階数 | 地上3階 地下1階建て |
総戸数 | 21戸 |
-
-
-
京福電気鉄道北野線
北野白梅町駅
-
徒歩16分
-
1984年
-
地上11階
-
70戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
鞍馬口駅
-
徒歩2分
-
2017年
-
地上5階
-
75戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
今出川駅
-
徒歩23分
-
1990年
-
地上5階
-
13戸
-
-
-
-
京福電気鉄道北野線
北野白梅町駅
-
バス7分停歩3分
-
1980年
-
地上5階
-
24戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
今出川駅
-
徒歩8分
-
1995年
-
地上7階
-
23戸
-
-
-
-
京福電気鉄道北野線
北野白梅町駅
-
徒歩16分
-
1984年
-
地上7階
-
16戸
-
-
-
-
京都地下鉄東西線
二条駅
-
徒歩15分
-
1975年
-
地上8階
-
96戸
-
-
-
3,380万円
コスモ二条城前
京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町
-
京都地下鉄東西線
二条城前駅
-
徒歩10分
-
1996年
-
地上7階
-
54戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
今出川駅
-
徒歩14分
-
2000年
-
地上6階
-
21戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
今出川駅
-
徒歩14分
-
2008年
-
地上6階
-
22戸
-
Copyright(C) Life jutaku hanbai Co., Ltd All Rights Reserved.