京都市下京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ライフ住宅販売
= もっと絞り込む
所在地 | 京都府京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町213 |
沿線名 | 阪急京都本線 |
駅名 | 河原町駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 18戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区五条通富小路西入本塩竈町557 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 五条駅 |
階数 | 地上8階建て |
総戸数 | 24戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区木屋町通松原下る材木町433 |
沿線名 | 京阪本線 |
駅名 | 清水五条駅 |
階数 | 地上4階建て |
総戸数 | 20戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区不明門通松原下る吉水町465 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 五条駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 33戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区五条通東洞院東入る万寿寺町117 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 五条駅 |
階数 | 地上11階 地下1階建て |
総戸数 | 46戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町179-3 |
沿線名 | 京都市営烏丸線 |
駅名 | 四条駅 |
階数 | 地上5階建て |
総戸数 | 28戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原下る植松町731 |
沿線名 | 京阪本線 |
駅名 | 清水五条駅 |
階数 | 地上11階建て |
総戸数 | 40戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区西七条西八反田町45-4 |
沿線名 | 山陰本線 |
駅名 | 丹波口駅 |
階数 | 地上7階建て |
総戸数 | 31戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区朱雀正会町42 |
沿線名 | 山陰本線 |
駅名 | 丹波口駅 |
階数 | 地上3階建て |
総戸数 | 11戸 |
所在地 | 京都府京都市下京区大宮通木津屋橋上之町422 |
沿線名 | 東海道・山陽本線 |
駅名 | 京都駅 |
階数 | 地上7階建て |
総戸数 | 49戸 |
-
-
-
山陰本線
丹波口駅
-
徒歩6分
-
1981年
-
地上7階
-
77戸
-
-
-
-
山陰本線
丹波口駅
-
徒歩9分
-
1993年
-
地上11階
-
39戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
五条駅
-
徒歩9分
-
1990年
-
地上10階
-
34戸
-
-
-
-
京都市営烏丸線
五条駅
-
徒歩10分
-
1982年
-
地上11階
-
86戸
-
-
-
-
京福電気鉄道嵐山本線
四条大宮駅
-
徒歩10分
-
2014年
-
地上7階
-
33戸
-
-
-
-
京阪本線
清水五条駅
-
徒歩5分
-
1999年
-
地上11階
-
49戸
-
-
-
3,680万円
リビオ四条大宮
京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町
-
阪急京都本線
大宮駅
-
徒歩5分
-
2009年
-
地上7階
-
49戸
-
-
-
-
阪急京都本線
大宮駅
-
徒歩8分
-
2008年
-
地上14階
-
120戸
-
-
-
-
京阪本線
七条駅
-
徒歩5分
-
2009年
-
地上5階
-
49戸
-
-
-
-
阪急京都本線
大宮駅
-
徒歩8分
-
2008年
-
地上14階
-
120戸
-
Copyright(C) Life jutaku hanbai Co., Ltd All Rights Reserved.