西九条川原城町 京都府京都市南区西九条川原城町|7,700万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 7,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条川原城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.85m² (45.32坪) | 坪単価 | 169.87万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩4分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩16分 近鉄京都線 十条 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 引渡条件:現状有姿 ※2027年2月15日までの解体撤去が条件 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 13m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | 九条弘道小学校 (京都市南区) 京都市南区立九条弘道小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 九条中学校 (京都市南区) 京都市南区立九条中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,700万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38029】
■建築条件無売土地につき、お好きなハウスメーカーや工務店での建築が可能です
■近鉄東寺駅まで徒歩3分の好アクセス