シンフォニー四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町277 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
プレサンス京都鴨川彩華
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町295-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
エスリード京都河原町第3
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
リーガル京都河原町U
| 所在地 | 京都府京都市下京区仏光寺通柳馬場東入仏光寺東町116 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町358 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細