リーガル京都河原町四条南
| 所在地 | 京都府京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町213 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
グランドパレス京都烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通東洞院東入る万寿寺町117 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2002年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
アドバンス京都烏丸グルーブ
| 所在地 | 京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町179-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
アーバントラベライフ京都清水五条別邸
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原下る植松町731 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「清水五条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アドバンス京都四条堀川ノーブル
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通堀川東入る上る越後突抜町299 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
アベニール三条油小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条油小路通三条下る三条油小路町165-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート三条室町
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子町490 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る橋弁慶町230 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
エステートビル四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町631-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
プラウド京都東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通六角下る御射山町273 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
エイペックス京都新京極1
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通麩屋町東入る八百屋町170 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
コスモ二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区小川通御池上る下古城町384-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
プレサンスロジェ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町729-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
プレミスト京都御池通
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通西洞院東入る橋之町738 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸御池ルミエ
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通西洞院東入る橋之町747 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
イーグルコート御池南衣棚別邸
| 所在地 | 京都府京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町199 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プラウド京都麩屋町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町268-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ジオグランデ寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区上本能寺寺前町486-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
エスリード烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
イーグルコート京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町660 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町655-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
パークホームズ堺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町650 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
フレグランス富小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川下る鍛冶屋町384 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川上る大炊町357 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
フォルム御幸町
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通夷川上る松本町583-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1988年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ザ・京都レジデンス御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
アスヴェル京都河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町345 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ア・カーザ木屋町
| 所在地 | 京都府京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町500-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1979年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
リベルテ二条高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通河原町東入る樋ノ口町454-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 5戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条通間之町東入る材木町459-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
クレヴィア京都烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町170 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2015年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ライオンズ鴨川二条口イヤルグレイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区中町夷川上る鉾田町300 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
鴨川ロイヤルハイツ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中筋通竹屋町上る末丸町541-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1978年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
フェミネンス二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-101 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ザ・サンメゾン京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通椹木町下る大門町260 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所西室町通
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通出水上る近衛町40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
Brillia御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通室町西入る東立売町206-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ユニーブル仁和寺
| 所在地 | 京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町118-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ル・パルトネール西大路御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南原町38-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
藤和シティコープ四条西洞院U
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通仏光寺下る本柳水町776 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細