グリーンコーポ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路上る三坊西洞院町563 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
デトムワン・一条通
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通中立売上る福大明神町106 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1989年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
ライオンズマンション聚楽二条
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通二条下る聚楽町857 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1986年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ライオンズマンション西陣南
| 所在地 | 京都府京都市上京区西堀川通上長者町下る奈良物町472-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
リソシエ今出川室町
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通今出川下る北小路室町397-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
カバーロ京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町434 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
堀川セントラルハイツ
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通中立売下る一町目17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1975年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
メロディーハイム二条城
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通堀川西入西丸太町173 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都東堀川
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
ヴィラ・ビアンカ2
| 所在地 | 京都府京都市上京区一条通御前通西入3丁目西町89 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
テイジン今出川ビューハイツ
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町176 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 バス7分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1981年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細