藤和河原町二条ホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
アールヴェール河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「三条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
レックスアベニュー四条大宮
| 所在地 | 京都府京都市中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町161 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都烏丸三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町211 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ河原町二条アクシス
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町313 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
アスティミア御池東洞院通
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町442-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
グランブルー御池高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通堺町西入御所八幡町221 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サンクタス西洞院ルーセント
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町541-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズ西洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町521-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
サンクタス四条烏丸スティーロレジデンス
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
グランコート洛央万寿寺
| 所在地 | 京都府京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町83 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
エスリード烏丸五条駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通東洞院東入万寿寺町122 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
藤和シティコープ四条西洞院U
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通仏光寺下る本柳水町776 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ビレイユ河原町五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町818-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「清水五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条堀川第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通高辻下る麓町629-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町505 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
グランコート烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町510 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都室町
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町261-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
四条烏丸クロスマーク
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町522-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
イーグルコートガーデンヒル西京都
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条八幡町19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「西京極」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町564 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町550-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町522 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
プレサンス京都四条河原町ネクステージ
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町361 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
リーガル京都四条河原町通りU
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町262 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
イーグルコート京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
プレサンス京都五条天使突抜
| 所在地 | 京都府京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜1丁目376 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ四条
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町596-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細