サーパスシティ御池西大路通
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 「西大路三条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
イーグルコート・ラ・ヴァン御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通押小路下る中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
アパガーデンスクエア四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
ラ・ヴェール烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町774-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
プラネシア星の子釜座御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町777 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
六角高倉パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町186 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ボンラトーネ京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通御池下る大文字町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
ファインフラッツ河原町丸太町
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通丸太町下る田中町134-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ堺町通
| 所在地 | 京都府京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町155 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
リソシエラグジェ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町661 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リソシエレスティーナ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通二条下る杉屋町642 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
リソシエ鴨川グランディス
| 所在地 | 京都府京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町541 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
エステムコート京都烏丸Vジャパニズム
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通御池下る神明町81 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条第3
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通三条下る白壁町444 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
藤和シティスクエア烏丸丸太町
| 所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町245-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ローレルコート寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町507 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
三条麩屋町アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通三条上る下白山町306-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「三条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
グランクール河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細