ライオンズマンション五条大宮第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町221 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
コンフォール四条烏丸オーセンティア
| 所在地 | 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ホーユウパレス京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町202-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区万寿寺通烏丸東入大堀町478 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グランドムール東洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通松原下る大江町538-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ブランズ京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
エステムコート京都河原町プレジール
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る3丁目市之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ライオンズ京都四条烏丸レジデンス
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
コスモシティ三条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通三条下る柳水町72 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
デ・リードヴィンテージ二條城前
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通堀川東入矢幡町306 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
べラジオ河原町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池上る守山町177-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都四条烏丸U雅スタイル
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町641-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
THE RESIDENCE 京都 東洞院四条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町631-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
アーバンライフフォルムズ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町675 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町70 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランシティオ三条麩屋町黎明舎
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通麩屋町西入弁慶石町35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
コスモ烏丸御池グレイスフォルム
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町403 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プレティナージュ御池東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町412 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
二条城東グランドハイツ
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町397-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1983年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細