クリスタルグランツ京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通一条上る晴明町831-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
グランドムール西陣南
| 所在地 | 京都府京都市上京区日暮通中立売下る須浜池町247-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 バス12分停歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
グランドパレス堀川パートU
| 所在地 | 京都府京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町614 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
グランコート京都上七軒
| 所在地 | 京都府京都市上京区笹屋5丁目312-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
デ・リード丸太町智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区日暮通丸太町上る西入西院町47-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
デトムワン西陣パート3
| 所在地 | 京都府京都市上京区五辻通千本東入上る桐木町872 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
堀川丸太町シティハウス
| 所在地 | 京都府京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町480-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
デ・リードヴィンテージ御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通今出川下る北小路室町39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
デトムワン西陣南
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通上長者町下る菊屋町511-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ゼファー京都上長者町通
| 所在地 | 京都府京都市上京区油小路通上長者町下る亀屋町125-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ルイシャトレ二条城
| 所在地 | 京都府京都市上京区西堀川通丸太町上る上堀川町126 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランドメゾン上御霊
| 所在地 | 京都府京都市上京区上御霊横通寺町西入上御霊馬場町363 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
デ・リード鴨川公園
| 所在地 | 京都府京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町197-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ライオンズマンション一条智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区一条通松屋町西入鏡石町12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1989年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
リソシエラグジェ北野
| 所在地 | 京都府京都市上京区一条通御前通西入大上之町49 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
御所西夷川町アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市上京区西洞院通丸太町上る夷川町394 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
グランドムール智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区裏門通一条下る今新在家町201 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
デトムワン烏丸一条パート2
| 所在地 | 京都府京都市上京区小川通一条上る革堂町587-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ルイシャトレ河原町丸太町
| 所在地 | 京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町402 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細