ライオンズマンション京都三条第2
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路下る姉西洞院町521 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
三条室町パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通室町西入衣棚町53-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
フィエルテ四条烏丸シュッド
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町436 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
アバンエスパス烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区両替町通二条下る金吹町478 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ブランズ京都烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区両替町通押小路下る金吹町453-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ネバーランド室町通・菊水鉾町ロマン
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町570-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
カネボウベルシャトゥ御所南・堺町
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通二条上る亀屋町167-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ネバーランド御幸町御池ギャルデ
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通寺町西入亀屋町375-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
プリオーレ37釜座竹屋町
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町330-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リーガル京都二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町187 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
四条高倉スカイハイツ
| 所在地 | 京都府京都市中京区高倉通錦小路上る貝屋町565-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1979年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
コープ野村御池麸屋町
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町230-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1984年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ビーバードルチェ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通押小路下る押西洞院町622 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サンマンションドゥーシェ御所前
| 所在地 | 京都府京都市中京区間之町通竹屋町上る大津町665 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
メロディーハイム堺町
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通姉小路下る大阪材木町691 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ室町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通押小路下る御池之町301 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
サンメゾン烏丸御池ザ・ゲート
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通押小路下る御池之町298 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2010年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
藤和三条室町ホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通姉小路下る役行者町360-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション室町三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町482 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
三条室町アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町486-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
コンフォール室町六角
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町500 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
コンフォール室町黒主山
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町495 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町206-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ三条堀川
| 所在地 | 京都府京都市中京区岩上通六角下る岩上町725-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
イーグルコート御池高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町537-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
メロディーハイム蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通柳馬場東入油屋町129 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1994年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ダイナシティ二条城前
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町69-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
アンビエント御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路下る姉西洞院町530-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
日宝サンフローラ三条大宮
| 所在地 | 京都府京都市中京区大宮通姉小路下る姉大宮町東側103 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
コスモシティ三条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通三条下る柳水町72 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
デ・リードヴィンテージ二條城前
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通堀川東入矢幡町306 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
べラジオ河原町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池上る守山町177-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都四条烏丸U雅スタイル
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町641-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
THE RESIDENCE 京都 東洞院四条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町631-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細